BRASSINOSTEROIDS
We are the world's leading supplier of variety of brassinosteroids.
Brassinosteroids are the newest class of plant growth hormones. First discovered in 1980 with isolation and characterization of brassinolide from Brassica napus. Since then many brassinosteroids have been discovered e.g. epibrassinolide, homobrassinolide, dolicholide, teasterone, typhasterol, etc. Applications include plant/crop growth, anti-stress, seed germination, prevention of transplantation shock, etc. Brassinosteroids are particularly effective in less than ideal growing conditions.
| Catalog No. | Brassinosteroid | CAS No. | Quantity | |
| 101 | Brassinolide | 72962-43-7 | 10 mg | |
| 102 | Castasterone | 80736-41-0 | 10 mg | |
| 103 | 24-Epibrassinolide | 78821-43-9 | 10 mg | |
| 104 | 24-Epicastasterone | 72050-71-6 | 10 mg | |
| 105 | 28-Homobrassinolide | 82373-95-3 | 10 mg | |
| 106 | 28-Homocastasterone | 83509-42-6 | 10 mg | |
| 107 | (22S, 23S)24-Epibrassinolide | 78821-42-8 | 10 mg | |
| 108 | (22S, 23S)24-Epicastasterone | 72050-69-2 | 10 mg | |
| 109 | (22S, 23S)28-Homobrassinolide | 80483-89-2 | 10 mg | |
| 110 | (22S, 23S)28-Homocastasterone | 83510-06-9 | 10 mg | |
| 111 | Teasterone | 92751-21-8 | 10 mg | |
| 112 | Typhasterol | 87734-68-7 | 10 mg | |
| 113 | Dolicholide | 85228-11-1 | 10 mg | |
| 114 | Dolichosterone | 85797-15-5 | 10 mg | |
| 115 | Homodolicholide | 86630-40-2 | 10 mg | |
| 116 | Homodolichosterone | 85797-14-4 | 10 mg | |
| 117 | Brassinazole | 280129-83-1 | 10 mg |
Minimum order size: 10 mg.
Specifications: >95% pure
Also available: Larger Quantities. Deuterium and Tritium Labelled Brassinosteroids.
For custom synthesis of other brassinosteroids and related compounds, please contact us.
info@chemiclones.com